天鵬“放心肉”價(jià)格
發(fā)布時(shí)間: 2020-05-08來源: 天鵬集團(tuán)
無錫市天鵬食品有限公司 | |||||||
“天鵬放心肉”價(jià)格表(周價(jià)) | |||||||
此價(jià)格自2020年5月9日起執(zhí)行 | |||||||
代碼 | 品 種 | 單 位 | 價(jià)格 | 代碼 | 品 種 | 單 位 | 價(jià)格 |
1001 | 帶肉草排 | 元/500g | 27.50 | 1027 | 去皮后胖 | 元/500g | |
1002 | 條形大排 | 元/500g | 26 | 1028 | 鮮腿筒骨 | 元/500g | 31.40 |
1003 | 切片大排 | 元/500g | 26 | 1029 | 帶肉光骨 | 元/500g | 31.00 |
1004 | 普通肋排 | 元/500g | 48.10 | 1030 | 帶肉扇骨 | 元/500g | 34.70 |
1005 | 精肋排 | 元/500g | 54.50 | 1031 | 蝴蝶骨、月牙骨 | 元/500g | 57.90 |
1006 | 純精肉 | 元/500g | 30.70 | 1032 | 雜骨 | 元/500g | 21.30 |
1007 | 有皮去骨前夾 | 元/500g | 26.60 | 1033 | 龍骨 | 元/500g | 31.40 |
1008 | 有皮去骨腿心 | 元/500g | 27.60 | 1034 | 有皮腳圈 | 元/500g | 27.90 |
1009 | 去皮去骨前夾 | 元/500g | 26.60 | 1035 | 無皮腳圈 | 元/500g | |
1010 | 去皮去骨腿心 | 元/500g | 27.60 | 1036 | 肉膘 | 元/500g | 15.40 |
1011 | 帶皮肋條 | 元/500g | 31 | 1037 | 板油 | 元/500g | 18.70 |
1012 | 帶皮方肉 | 元/500g | 32.10 | 1038 | 肉皮 | 元/500g | 13.20 |
1013 | 有皮去骨方肉 | 元/500g | 33 | 1039 | 豬爪 | 元/500g | 30.70 |
1014 | 帶皮紅燒塊肉 | 元/500g | 27.20 | 1040 | 鮮豬心 | 元/500g | |
1015 | 小膘五花肉 | 元/500g | 36.40 | 1041 | 豬肝 | 元/500g | |
1016 | 去皮去膘五花肉 | 元/500g | 32.80 | 1042 | 豬腰 | 元/500g | |
1017 | 純?nèi)?hào)肉 | 元/500g | 38.80 | 1043 | 精豬肚 | 元/500g | 57.10 |
1018 | 里脊肉 | 元/500g | 43.30 | 1044 | 無根豬舌 | 元/500g | 61.50 |
1019 | 梅肉 | 元/500g | 43.30 | 1045 | 豬尾 | 元/500g | 67.30 |
1020 | 肉糜 | 元/500g | 26.30 | 1046 | 豬大腸 | 元/500g | 42.30 |
1021 | 肉絲 | 元/500g | 31.40 | 1047 | 豬肺 | 元/只 | |
1022 | 肉片 | 元/500g | 31.40 | 1048 | 豬血 | 元/500g | |
1023 | 肉丁 | 元/500g | 31.40 | 1049 | 鮮牛腿肉 | 元/500g | 48 |
1024 | 有皮前胖 | 元/500g | 26.30 | 1050 | 鮮牛腱 | 元/500g | 56 |
1025 | 去皮前胖 | 元/500g | 1051 | 鮮牛腩 | 元/500g | 45 | |
1026 | 有皮后胖 | 元/500g | 25.70 | 1052 | 鮮牛柳 | 元/500g | 49 |
注:有特殊規(guī)格要求的可特殊加工,價(jià)格另計(jì)。價(jià)格變動(dòng)另行通知,以最新價(jià)格為準(zhǔn)。 |