天鵬“放心肉”價(jià)格
發(fā)布時(shí)間: 2021-03-08來源: 天鵬集團(tuán)
無錫市天鵬食品有限公司 | |||||||
“天鵬放心肉”價(jià)格表(周價(jià)) | |||||||
此價(jià)格自2021年2月27日起執(zhí)行 | |||||||
代碼 | 品 種 | 單 位 | 價(jià)格 | 代碼 | 品 種 | 單 位 | 價(jià)格 |
1001 | 帶肉草排 | 元/500g | 27.60 | 1023 | 肉丁 | 元/500g | 32.80 |
1002 | 條形大排 | 元/500g | 25.70 | 1024 | 有皮前胖 | 元/500g | 27.40 |
1003 | 切片大排 | 元/500g | 25.70 | 1025 | 有皮后胖 | 元/500g | 27.00 |
1004 | 普通肋排 | 元/500g | 50.20 | 1026 | 鮮腿筒骨 | 元/500g | 32.80 |
1005 | 精肋排 | 元/500g | 57.00 | 1027 | 帶肉光骨 | 元/500g | 32.30 |
1006 | 純精肉 | 元/500g | 32.00 | 1028 | 帶肉扇骨 | 元/500g | 36.20 |
1007 | 有皮去骨前夾 | 元/500g | 27.60 | 1029 | 蝴蝶骨、月牙骨 | 元/500g | 60.40 |
1008 | 有皮去骨腿心 | 元/500g | 29.00 | 1030 | 雜骨 | 元/500g | 22.10 |
1009 | 去皮去骨前夾 | 元/500g | 27.60 | 1031 | 龍骨 | 元/500g | 32.80 |
1010 | 去皮去骨腿心 | 元/500g | 29.00 | 1032 | 有皮腳圈 | 元/500g | 29.10 |
1011 | 帶皮肋條 | 元/500g | 32.30 | 1033 | 肉膘 | 元/500g | 16.00 |
1012 | 帶皮方肉 | 元/500g | 33.30 | 1034 | 板油 | 元/500g | 19.50 |
1013 | 有皮去骨方肉 | 元/500g | 34.40 | 1035 | 肉皮 | 元/500g | 13.80 |
1014 | 帶皮紅燒塊肉 | 元/500g | 28.40 | 1036 | 豬爪 | 元/500g | 32.00 |
1015 | 小膘五花肉 | 元/500g | 37.90 | 1037 | 精豬肚 | 元/500g | 52.50 |
1016 | 去皮去膘五花肉 | 元/500g | 34.10 | 1038 | 無根豬舌 | 元/500g | 58.80 |
1017 | 純?nèi)?hào)肉 | 元/500g | 38.90 | 1039 | 豬尾 | 元/500g | 63.00 |
1018 | 里脊肉 | 元/500g | 45.10 | 1040 | 豬大腸 | 元/500g | 39.90 |
1019 | 梅肉 | 元/500g | 39.40 | 1041 | *鮮牛腿肉 | 元/500g | 51.00 |
1020 | 肉糜 | 元/500g | 27.40 | 1042 | *鮮牛腩 | 元/500g | 49.00 |
1021 | 肉絲 | 元/500g | 32.80 | 1043 | *鮮牛柳 | 元/500g | 54.00 |
1022 | 肉片 | 元/500g | 32.80 | 1044 | *鮮牛古柱(牛小腱) | 元/500g | 59.00 |
注:有特殊規(guī)格要求的可特殊加工,價(jià)格另計(jì)。價(jià)格變動(dòng)另行通知,以最新價(jià)格為準(zhǔn)。 |