天鵬“放心肉”價格
發(fā)布時間: 2022-06-23來源: 天鵬集團
無錫市天鵬食品有限公司 | |||||||
“天鵬放心肉”價格表(周價) | |||||||
此價格自2022年6月25日起執(zhí)行 | |||||||
代碼 | 品 種 | 單 位 | 價格 | 代碼 | 品 種 | 單 位 | 價格 |
1001 | 帶肉草排 | 元/500g | 16.50 | 1024 | 有皮前胖 | 元/500g | 14.90 |
1002 | 條形大排 | 元/500g | 14.00 | 1025 | 有皮后胖 | 元/500g | 15.80 |
1003 | 切片大排 | 元/500g | 14.00 | 1026 | 鮮腿筒骨 | 元/500g | 18.50 |
1004 | 普通肋排 | 元/500g | 37.30 | 1027 | 帶肉光骨 | 元/500g | 18.20 |
1005 | 精肋排 | 元/500g | 42.50 | 1028 | 帶肉扇骨 | 元/500g | 16.80 |
1006 | 純精肉 | 元/500g | 17.90 | 1029 | 蝴蝶骨、月牙骨 | 元/500g | 24.40 |
1007 | 有皮去骨前夾 | 元/500g | 14.00 | 1030 | 雜骨 | 元/500g | 12.90 |
1008 | 有皮去骨腿心 | 元/500g | 14.80 | 1031 | 龍骨 | 元/500g | 16.40 |
1009 | 去皮去骨前夾 | 元/500g | 14.00 | 1032 | 有皮腳圈 | 元/500g | 19.70 |
1010 | 去皮去骨腿心 | 元/500g | 14.80 | 1033 | 肉膘 | 元/500g | 12.50 |
1011 | 帶皮肋條 | 元/500g | 17.30 | 1034 | 板油 | 元/500g | 16.00 |
1012 | 帶皮方肉 | 元/500g | 17.90 | 1035 | 肉皮 | 元/500g | 11.30 |
1013 | 有皮去骨方肉 | 元/500g | 19.40 | 1036 | 豬爪 | 元/500g | 23.80 |
1014 | 帶皮紅燒塊肉 | 元/500g | 16.70 | 1037 | 精豬肚 | 元/500g | 32.50 |
1015 | 小膘五花肉 | 元/500g | 22.40 | 1038 | 豬肝 | 元/500g | 15.00 |
1016 | 去皮去膘五花肉 | 元/500g | 20.00 | 1039 | 豬腰 | 元/500g | 27.60 |
1017 | 純三號肉 | 元/500g | 26.40 | 1040 | 無根豬舌 | 元/500g | 38.00 |
1018 | 里脊肉 | 元/500g | 29.00 | 1041 | 豬尾 | 元/500g | 50.00 |
1019 | 梅肉 | 元/500g | 23.20 | 1042 | 豬大腸 | 元/500g | 38.00 |
1020 | 肉糜 | 元/500g | 16.00 | 1043 | *鮮牛腿肉 | 元/500g | 51.00 |
1021 | 肉絲 | 元/500g | 19.40 | 1044 | *鮮牛腩 | 元/500g | 49.00 |
1022 | 肉片 | 元/500g | 19.40 | 1045 | *鮮牛柳 | 元/500g | 54.00 |
1023 | 肉丁 | 元/500g | 19.40 | 1046 | *鮮牛古柱(牛小腱) | 元/500g | 59.00 |
注:有特殊規(guī)格要求的可特殊加工,價格另計。價格變動另行通知,以最新價格為準。 |